Radios de Cajamarca
Emisoras de radio de Cajamarca
Directorio de radios de la ciudad y departamento de Cajamarca, Perú. Audio en vivo de cada emisora en directo por Internet.
Logo | Nombre | Frecuencia | Lugar | Audio |
---|---|---|---|---|
![]() | Antena Norte | 1560 AM | Cajabamba | ![]() |
![]() | Radio Activa | 93.7 FM | Jaen | ![]() |
![]() | Andina Radio | 980 AM | Chota | ![]() |
![]() | Antena Uno | 103.1 FM | Celendin | ![]() |
![]() | Radio Atahualpa | 1380 AM | Barrio San Jose | ![]() |
![]() | Bambamarca radio | 1020 AM / 98.5 FM | Bambamarca | ![]() |
![]() | Radio Campesina | 1050 AM | Cajamarca | ![]() |
![]() | Radio Cajabamba | 107.7 FM | Cajabamba | ![]() |
![]() | Radio Chota | Chota | ![]() | |
![]() | Radio Cutervo | 940 AM | Cutervo | ![]() |
![]() | Ciberplus Radio | Cajamarca | ![]() | |
![]() | Radio Coremarca | 780 AM | Hualgayoc, Bambamarca | ![]() ![]() |
![]() | Radio El Patron | 95.7 FM | San Miguel | ![]() |
![]() | La Cheverisima | 88.3 FM | Jaen | ![]() |
![]() | Radio Continente | 820 AM | Cajamarca | ![]() |
![]() | Radio Cultural | 107.5 FM | Bambamarca | ![]() |
![]() | Radio Doble N | 95.3 FM | Cajamarca | ![]() |
![]() | El Eden Radio | Online | Celendin | ![]() |
![]() | Exitosa radio | 91.1 FM | Cajamarca | ![]() |
![]() | Radio Hits | Online | San Miguel | ![]() |
![]() | Radio Hurakan | 92.7 FM | Jaen | ![]() |
![]() | Integridad Perú | 102.5 FM | Cajabamba | ![]() |
![]() | Radio Imperio | Cajamarca | ![]() | |
![]() | Radio Impacto | 95.7 FM | Cajamarca | ![]() |
![]() | Internacional de San Pablo | 103.3 FM | San Pablo | ![]() |
![]() | Radio Ilucan | 96.5 FM | Cutervo | ![]() |
![]() | Radio JN | 990 AM | Cajamarca | ![]() |
![]() | Radio Julices | 101.1 FM | Cajabamba | ![]() |
![]() | Radio Kaliente | 92.7 FM | Celendin | ![]() |
![]() | Radio La Beta | 101.3 FM | Celendin | ![]() |
![]() | Radio La Kuadra | 105.3 FM | Cutervo | ![]() |
![]() | Radio La Unica | 97.3 FM | Jaen | ![]() |
![]() | Radio La Fiera | 97.1 FM | San Miguel | ![]() |
![]() | La Positiva | 1420 AM | Chota | ![]() |
![]() | Radio Layzon | 90.5 FM | Cajamarca | ![]() |
La Kariband | 99.5 FM | San Marcos | ![]() | |
![]() | Radio La Tuya | 104.7 FM | San Marcos | ![]() |
![]() | La Voz del Cumbe | 1200 AM | Barrio San Pedro | ![]() |
![]() | Radio La Luz | Jaen | ![]() | |
![]() | Radio Libertad | 1450 AM | Bambamarca | ![]() |
![]() | La Cariñosa FM | Cajamarca | ![]() | |
![]() | La voz del campesino Huarmaca | 1160 AM | Huancabamba | ![]() |
![]() | Radio Lider | 970 AM | Cajamarca | ![]() |
![]() | Radio Marañon | 96.1 fm | Jaen | ![]() |
![]() | Manantial de Vida | 1540 AM | Cajamarca | ![]() |
![]() | Radio Moran Lirio | Online | Hualgayoc | ![]() |
![]() | Radio Municipal | 103.9 FM | Cutervo | ![]() |
![]() | Radio Ollantay Perú | 102.5 FM | Cajamarca | ![]() |
![]() | Radio Onda Norteña | 94.9 FM | Cajamarca | ![]() |
![]() | Radio Qorianka | Cajamarca | ![]() | |
![]() | Radio NorAndina | 860 AM | Celendin | ![]() |
![]() | Radio Nor Peruana AM | 1420 AM | Cajamarca | ![]() |
![]() | Radio Moda | 93.1 FM | Cajamarca | ![]() |
![]() | Radio NorAndina Jaen | 810 AM | Jaen | ![]() |
![]() | Radio Onda Popular | 96.5 FM | Bambamarca | ![]() |
![]() | Radio Santa Mónica | 95.7 FM | Chota | ![]() |
![]() | San Juan de Cutervo | 98.5 FM | Cutervo | ![]() |
![]() | Radio San Miguel | 101.1 FM | San Miguel | ![]() |
![]() | Radio Stereo TV | 99.3 FM | Jaen | ![]() |
![]() | Radio Sonimar | 92.7 FM | Cajabamba | ![]() |
![]() | Radio Super Stereo | 97.7 FM | Cutervo | ![]() |
![]() | Radio San Juan | 103.9 FM | San Pablo | ![]() |
![]() | Stereo Hualgayoc | 94.5 FM | Hualgayoc | ![]() |
![]() | Super Latina | 102.7 FM | Bambamarca | ![]() |
![]() | Señorial San Miguel | 99.5 FM | San Miguel | ![]() |
![]() | Radio Paz | 1120 am | Chota | ![]() |
Radio Pirata | 103.3 FM | Cajabamba | ![]() | |
![]() | Radio Turbo Mix | 92.5 FM | Cajamarca | ![]() |
![]() | Radio Turbo Mix | 1540 AM | Cajamarca | ![]() |
![]() | Radio Tv Cajamarca | Barrio San Jose | ![]() | |
![]() | Radio San Francisco | 91.9 FM | Cajamarca | ![]() |
![]() | Radio Universo | 830 AM - 98.5 FM | Bambamarca | ![]() |
Radios de Cajamarca y sus provincias: Provincia de Cajabamba, Provincia de Cajamarca, Provincia de CelendÃn, Provincia de Chota, Provincia de Contumazá, Provincia de Cutervo, Provincia de Hualgayoc, Provincia de Jaén.
Comentarios