Radios de Junin, Perú
Emisoras de Junin, Perú
Directorio de radios del departamento de Junin, Perú en vivo.
Nombre | Frecuencia | Transmite desde | AUDIO |
---|---|---|---|
Radio 1550 | 88.9 FM | Huancayo | ![]() |
Activa | 91.3 FM | Chanchamayo | ![]() |
Alegria | 102.7 FM | Huancayo | ![]() |
Radio Amazónica | 92.7 FM | Satipo | ![]() |
Andes Folk | Online | Huancayo | ![]() |
Amerika Andina | Online | La Oroya | ![]() |
Antena Uno | 101.7 FM | Satipo | ![]() |
Bacan | 1320 AM | Huancayo | ![]() |
Calor | 105.7 FM | Huancayo | ![]() |
Radio Caramelo | Online | El Tambo, Huancayo | ![]() |
Chupaca | 93.9 FM | Chupaca | ![]() |
Radio Continental | On line | Palcamayo | ![]() |
Cumbre | 98.5 FM | Huancayo | ![]() |
Doble A | 90.9 FM | VRAEM | ![]() |
Radio Estudio 99 | 98.3 FM | Tarma | ![]() |
Huracan | 93.9 FM | Chanchamayo | ![]() |
Radio Imperial | 96.3 FM | El Tambo | ![]() |
La Nueva 97 | 97.7 FM | Chanchamayo | ![]() |
La Cuadra FM | 91.3 FM | Junin | ![]() |
La Firme | 91.7 FM | Huancayo | ![]() |
Libertad | 98.9 FM | Junin | ![]() |
Exclusiva | 91.3 FM | Rioja | ![]() |
Radio Karisma | 89.3 FM | La Merced | ![]() |
Radio Mix Purhuaracra | 101.5 FM | Palcamayo, Tarma | ![]() |
Músic Okey radio | - | Tarma | ![]() |
Melody | 89.3 fm | Oroya | ![]() |
Miel | 92.9 fm | La merced | ![]() |
Megastereo FM | 102.1 FM | Chanchamayo | ![]() |
Milenio 104.9 FM | 104.9 FM | Satipo | ![]() |
Radio Antena Sur | 90.3 FM | Huancayo | ![]() |
Radio Red Vida | 1300 AM | Huancayo | ![]() |
Trueno | 99.1 FM | Huancayo | ![]() |
Bacan | 1320 AM | Huancayo | ![]() |
Radio Huancayo | 104.3 FM 870 AM | Huancayo | ![]() |
Studio 92 | 101.9 FM | Huancayo | ![]() |
Radio Onda Libre | 94.1 FM | Junin | ![]() |
Super A 1 | 96.1 FM | Tarma | ![]() |
San Bartolome | 1120 AM | Bartolome | |
Fiesta Mix FM | 105.3 FM | Tarma | ![]() |
Cinetica | 97.3 FM | La Oroya | ![]() |
Integración | 101.7 FM | Satipo | ![]() |
Patamarca | 100.7 FM | Tarma | ![]() |
Radio Palestina | 102.9 FM | Pichanaki | ![]() |
La Voz | 104.7 FM | Concepción | ![]() |
La Estacion | 97.1 FM | Chanchamayo | ![]() |
La Voz de vida | 101.5 FM | Tarma | ![]() |
Jauja Folk | 102.3 FM | Jauja | ![]() |
Radio Jauja | 102.1 FM | Jauja | ![]() |
Karisma | 92.9 FM | La Oroya | ![]() ![]() |
Radio Karisma Jauja | 103.3 FM | Jauja | ![]() ![]() |
Kimiri Radio | 103.3 FM | La Merced | ![]() |
Frecuencia Viva | 102.1 FM | Huasahuasi | ![]() |
Máxima | 89.9 FM | Concepción | ![]() |
Radio Nativa | 100.1 FM | Chanchamayo | ![]() |
Radio Nova | 95.9 FM | La Merced | ![]() |
Radio Ondas del Chinchaysuyo | 90.7 FM - 1130 AM | Junin | ![]() |
Scala de Oro | 107.1 FM | Huancayo | ![]() |
Radio Studio Z | Online | Junin | ![]() |
Super A | 96.5 FM | Carhuamayo | ![]() |
Radio Luz | 1400 AM | Tarma | ![]() |
Radio Tarma | 1510 AM | Tarma | ![]() |
La Ruta | 98.3 FM | Satipo | ![]() |
Radio Universitaria | 89.5 FM | Huancayo | ![]() |
La Mega de Satipo | 94.1 FM | Satipo | ![]() |
Stereo J | 97.3 FM | Tarma | ![]() |
La Estación | 97.1 FM | Chanchamayo | ![]() |
Radio Pangoa | 92.3 FM | Satipo | ![]() |
Radio Poder Jauja | 89.1 FM | Jauja | ![]() |
Presencia Digital | Online | Pangoa | ![]() |
Radio Rumbo tv | 91.1 FM | Huancayo | ![]() |
Radio San Juan Bautista | 102.9 FM | Huasahuasi, Tarma | ![]() |
Radio Sudamericana Tarma | On line | Tarma | ![]() ![]() |
Tropicana | 90.1 FM | Tarma | ![]() |
Ozono | 101.7 FM | La Oroya | ![]() |
Radio Sabor Mix | 95.3 FM | Pichanaki | ![]() |
Super Studio | 105.5 FM | San Pedro | ![]() |
Radio Swing | 88.9 FM | Satipo | ![]() |
Universal | 102.5 FM | Huancayo | ![]() |
Radio Vida | 107.7 FM | Huancayo | ![]() |
Radioactiva | 91.1 FM | Huancayo | |
La 99 | 99.9 FM | Jauja | |
Concepción | 100.7 FM | Concepción | |
Radio CR 98.5 | 98.5 FM | Huancayo | |
Radio Satelite | 100.1 FM | Tarma | |
Alegria | 102.7 FM | Jauja | |
Futura | 96.9 FM | Satipo | |
Radio Junin | 100.1 FM | Junin | |
Gigante | 107.5 FM | Jauja | |
Super Latina | 91.7 FM | Huancayo | |
Manantial | 960 AM | Huancayo | |
San Juan | 1580 AM 106.5 FM | Tarma | |
Electro Rock | 99.9 FM | La Oroya | |
Tropical Light | 95.5 FM | Jauja | |
Aktiva | - | Huancayo | |
Calor | 105.7 FM | Huancayo | |
Radiodifusora EGG | - | Huancayo | |
Exito | 90.7 FM | Jauja | |
Milenio | 104.1 FM | Satipo | |
Blaster | 96.3 FM | Concepción | |
Doble B | 95.3 FM | Junin | |
Amazonica | 103.3 FM | Satipo | |
Super Stereo | 107.5 FM | La Oroya |
Radios de Tarma, Junin |
Emisoras en Junin y provincias: Radios de Huancayo, Radios de Concepción, Radios de Jauja, Radios de JunÃn, Radios de Tarma, Radios de Yauli, Radios de Satipo.
Comentarios