Frecuencias de Radio Felicidad en el Perú
Frecuencias por ciudad Radio Felicidad Perú
N° | Ciudad | Frecuencia (MHz) | Estado |
---|---|---|---|
1 | Arequipa | 103.5 FM | Activo |
2 | Abancay | 98.3 FM | Activo |
3 | Cajamarca | 106.3 FM | Activo |
4 | Chiclayo | 95.7 FM | Activo |
5 | Cusco | 97.7 FM | Activo |
6 | Chimbote | 100.1 FM | Activo |
7 | Huancayo | 96.7 FM | Activo |
8 | Huanuco | 98.5 FM | Activo |
9 | Ica | 102.7 FM | Activo |
10 | Ilo | 88.3 FM | Activo |
11 | Iquitos | 89.5 FM | Activo |
12 | Juliaca | 103.3 FM | Activo |
13 | Guadalupe | 91.3 FM | Activo |
14 | Lima | 88.9 FM | Activo |
15 | Piura | 102.5 FM | Activo |
16 | Pucallpa | 89.7 FM | Activo |
17 | Trujillo | 90.3 FM | Activo |
18 | Tacna | 88.9 FM | Activo |
19 | Villa Rica | 96.9 FM | Activo |
Radio Felicidad 88.9 FM Lima: | Audio 1 Escuchar Audio 2 Escuchar |
Radio Felicidad 900 AM: | Escuchar |
Frecuencias: | Ver |
Programación: | Ver |
Comentarios